GALATASARAY İLKOKULU KURA SONUÇLARI (2013/2014)
26.05.2013
| GALATASARAY İLKÖĞRETİM OKULU | |||
| 2013/2014 ÖĞRETİM YILI BİRİNCİ SINIF İÇİN KURAYI KAZANANLAR LİSTESİ | |||
| Çekiliş Sıra | Aday no | Adı | Soyadı |
| 1 | 598 | TUNA | SUMAY |
| 2 | 4582 | UYGAR | SARAL |
| 3 | 1001 | ARDA | AHMETOĞLU |
| 4 | 4532 | EFE | SİRKECİ |
| 5 | 1220 | MEHMET | EZGEÇ |
| 6 | 2116 | ÇINAR | TÜRKAL |
| 7 | 3002 | SARP | ÇETİN |
| 8 | 2163 | METİN DORUK | DEMİREL |
| 9 | 4211 | ÖNER BATU | MUNGAN |
| 10 | 2677 | TUNÇ | ASLAN |
| 11 | 437 | EGE | KIRLI |
| 12 | 2626 | DEREN | ERASLAN |
| 13 | 1850 | KEREM | ALPAYDIN |
| 14 | 2077 | NAZ ELVİN | YILMAZ |
| 15 | 1357 | MİNE EYLÜL | GÖKMENOĞLU |
| 16 | 2061 | POYRAZ | AYDIN |
| 17 | 2006 | ELİFNUR | KÖSE |
| 18 | 3708 | LEYLA | SÖZER |
| 19 | 1732 | ADA | KAYALI |
| 20 | 824 | ÖZGE | ÖZ |
| 21 | 2229 | DERİN | ONGAN |
| 22 | 744 | HASAN ALİ | ATİLLA |
| 23 | 1139 | CANTÜRK | KARAMETE |
| 24 | 2308 | YİĞİT | KIZILKAYA |
| 25 | 485 | LAL | KAPLAN |
| 26 | 741 | MAKBULE NURSİMA | EMÜL |
| 27 | 3547 | DERİN | YÜKSEL |
| 28 | 1201 | EFE UYGAR | ALADAĞ |
| 29 | 1035 | BERAY | ŞAHİN |
| 30 | 524 | ŞEVVAL | KABAHASANOĞLU |
| 31 | 2778 | BERİL | HOŞVER |
| 32 | 706 | SADIK ALPER | AKBABA |
| 33 | 1735 | ÖZGÜR ATEŞ | SARİÇAM |
| 34 | 362 | KİARA | TABANDEH |
| 35 | 1719 | BARIŞ | MERTOĞLU |
| 36 | 4072 | ANIL | KALAYCIOĞLU |
| 37 | 433 | ERGÜN ERTAÇ | ŞAHMAR |
| 38 | 235 | DURU | GÜRKAN |
| 39 | 1196 | YAĞIZ EFE | ŞAHİN |
| 40 | 2195 | DORUK | AKALIN |
| 41 | 3916 | EDA | KÜTÜK |
| 42 | 2062 | ALİ TURGUT | TATLI |
| 43 | 3976 | MERT | İNAL |
| 44 | 2225 | IRMAK | SELÇUK |
| 45 | 2841 | ELİF NAZ | BAŞLI |
| 46 | 3523 | MURAT KAAN | MARANGOZ |
| 47 | 1511 | ECRİN ECE | HAMALI |
| 48 | 3671 | HANZADE | ARAS |
| 49 | 1571 | DAMLA | SARAL |
| 50 | 1112 | YİĞİT EKİN | KOCUK |
Bütün ümidim gençliktedir.
Mustafa Kemal Atatürk